以下是包含各种口音的 AI 语音和语言的完整列表。点击“显示所有语音”按钮,收听所有语音合成的声音和示例。点击说话者的名字,听取该语音的朗读效果。根据可用参数和评分选择一个机器人。
Bokhai 00:13
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Bokhai | yes | yes | - | 46 | |
Xiaochen | yes | yes | yes | 25 | |
Yunjian | yes | yes | yes | 17 | |
Yunyang | yes | yes | yes | 3 | |
Ianlin | yes | yes | - | 3 | |
Chan | yes | yes | - | 2 | |
Yunze | yes | yes | yes | 2 | |
Chuntao | yes | yes | - | 2 | |
Yunfeng | yes | yes | yes | 1 | |
Yunhao | yes | yes | yes | 1 | |
Yunxi | yes | yes | yes | 1 | |
Yunxia | yes | yes | yes | 1 | |
Yunye | yes | yes | yes | 1 | |
Xiaohan | yes | yes | yes | 1 | |
Xiaomeng | yes | yes | yes | 1 | |
Xiaomo | yes | yes | yes | 1 | |
Xiaorui | yes | yes | yes | 1 | |
Zhiyu | yes | yes | - | 1 | |
Xiaoqiu | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoshuang | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoxiao | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoxuan | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoyan | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoyi | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoyou | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaozhen | yes | yes | yes | 0 | |
Zhiyu plus | yes | yes | - | 0 | |
Ryan ZH | yes | yes | yes | 0 | |
Jenny ZH | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Matthew | yes | yes | - | 17 | |
Angel | yes | yes | - | 14 | |
Joey | yes | yes | - | 12 | |
Matthew plus | yes | yes | - | 7 | |
Sara | yes | yes | yes | 6 | |
Eric | yes | yes | yes | 5 | |
Joanna | yes | yes | - | 5 | |
Andrew EN | yes | yes | yes | 4 | |
Christopher | yes | yes | yes | 3 | |
Jack | yes | yes | - | 3 | |
Joanna plus | yes | yes | - | 3 | |
Steffan | yes | yes | yes | 2 | |
Jenny | yes | yes | yes | 2 | |
Helen | yes | yes | - | 2 | |
Jenny EN | yes | yes | yes | 2 | |
Arnold | yes | yes | - | 1 | |
Bart | yes | yes | - | 1 | |
Brandon | yes | yes | yes | 1 | |
Davis | yes | yes | yes | 1 | |
Den | yes | yes | - | 1 | |
Elijah | yes | yes | - | 1 | |
Gregory plus | yes | yes | - | 1 | |
Guy | yes | yes | yes | 1 | |
Jacob | yes | yes | yes | 1 | |
Jason | yes | yes | yes | 1 | |
Joey plus | yes | yes | - | 1 | |
John | yes | yes | - | 1 | |
Justin plus | yes | yes | - | 1 | |
Kevin plus | yes | yes | - | 1 | |
Kolby | yes | yes | yes | 1 | |
Oliver | yes | yes | - | 1 | |
Roger | yes | yes | yes | 1 | |
Scott | yes | yes | - | 1 | |
Tony | yes | yes | yes | 1 | |
Amber | yes | yes | yes | 1 | |
Amelia | yes | yes | - | 1 | |
Anny | yes | yes | yes | 1 | |
Ashley | yes | yes | yes | 1 | |
Avery | yes | yes | yes | 1 | |
Cora | yes | yes | yes | 1 | |
Danielle plus | yes | yes | - | 1 | |
Elizabeth | yes | yes | yes | 1 | |
Ellis | yes | yes | - | 1 | |
Evelyn | yes | yes | - | 1 | |
Fenny | yes | yes | - | 1 | |
Hanna | yes | yes | - | 1 | |
Holly | yes | yes | - | 1 | |
Hunter | yes | yes | - | 1 | |
Ivy plus | yes | yes | - | 1 | |
Jane Smith | yes | yes | yes | 1 | |
Jennifer | yes | yes | - | 1 | |
Kelsy | yes | yes | - | 1 | |
Kendra plus | yes | yes | - | 1 | |
Kimberly plus | yes | yes | - | 1 | |
Michelle | yes | yes | yes | 1 | |
Monica | yes | yes | yes | 1 | |
Nancy | yes | yes | yes | 1 | |
Ruth plus | yes | yes | - | 1 | |
Salli plus | yes | yes | - | 1 | |
Skyler | yes | yes | - | 1 | |
Blue | yes | yes | yes | 1 | |
Iron | yes | yes | - | 1 | |
Jerry | yes | yes | - | 1 | |
Justin | yes | yes | - | 1 | |
Glory | yes | yes | - | 1 | |
Ivy | yes | yes | - | 1 | |
Kendra | yes | yes | - | 1 | |
Kimberly | yes | yes | - | 1 | |
Salli | yes | yes | - | 1 | |
Alloy EN | yes | yes | yes | 1 | |
Brian EN | yes | yes | yes | 1 | |
Echo EN | yes | yes | yes | 1 | |
Florian EN | yes | yes | yes | 1 | |
Onyx EN | yes | yes | yes | 1 | |
Remy EN | yes | yes | yes | 1 | |
Ryan EN | yes | yes | yes | 1 | |
Yunyi EN | yes | yes | yes | 1 | |
Ava EN | yes | yes | yes | 1 | |
Emma EN | yes | yes | yes | 1 | |
Nova EN | yes | yes | yes | 1 | |
Seraphina EN | yes | yes | yes | 1 | |
Shimmer EN | yes | yes | yes | 1 | |
Vivienne EN | yes | yes | yes | 1 | |
Xiaochen EN | yes | yes | yes | 1 | |
Xiaoxiao EN | yes | yes | yes | 1 | |
Fable EN | yes | yes | yes | 1 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Brian | yes | yes | - | 34 | |
Emma | yes | yes | - | 16 | |
Alfie | yes | yes | yes | 13 | |
Arthur plus | yes | yes | - | 5 | |
Brian plus | yes | yes | - | 4 | |
Robertus | yes | yes | - | 4 | |
Ryan | yes | yes | yes | 3 | |
Abbi | yes | yes | yes | 3 | |
Amy | yes | yes | - | 3 | |
Danny | yes | yes | - | 2 | |
Amy plus | yes | yes | - | 2 | |
Bella | yes | yes | yes | 2 | |
Emma plus | yes | yes | - | 2 | |
Hollie | yes | yes | yes | 2 | |
Millie | yes | yes | yes | 2 | |
Olivia | yes | yes | yes | 2 | |
Sonia | yes | yes | yes | 2 | |
Bob | yes | yes | - | 1 | |
Charlie | yes | yes | - | 1 | |
Elliot | yes | yes | yes | 1 | |
Ethan | yes | yes | yes | 1 | |
Noah | yes | yes | yes | 1 | |
Oliver Brown | yes | yes | yes | 1 | |
Thomas Ford | yes | yes | yes | 1 | |
Alicia | yes | yes | - | 1 | |
Ashton | yes | yes | - | 1 | |
Ella | yes | yes | - | 1 | |
Flora | yes | yes | - | 1 | |
Lara | yes | yes | - | 1 | |
Libby | yes | yes | yes | 1 | |
Lily | yes | yes | - | 1 | |
Maisie | yes | yes | yes | 1 | |
Lewis | yes | yes | - | 1 | |
Morgan | yes | yes | - | 1 | |
Angela | yes | yes | - | 1 | |
Grace | yes | yes | - | 1 | |
Wendy | yes | yes | - | 1 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Ayanda plus | yes | yes | - | 52 | |
Luke | yes | yes | yes | 49 | |
Leah | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Alan | yes | yes | - | 40 | |
Natasha | yes | yes | yes | 29 | |
Rebecca | yes | yes | - | 10 | |
Freya | yes | yes | yes | 6 | |
Kim | yes | yes | yes | 4 | |
Olivia plus | yes | yes | - | 4 | |
William | yes | yes | yes | 3 | |
Darren | yes | yes | yes | 2 | |
Christine | yes | yes | - | 2 | |
Xavier | yes | yes | - | 2 | |
Duncan | yes | yes | yes | 1 | |
Neil | yes | yes | yes | 1 | |
Peter | yes | yes | - | 1 | |
Tim | yes | yes | yes | 1 | |
Wayne | yes | yes | - | 1 | |
Annette | yes | yes | yes | 1 | |
Carly | yes | yes | yes | 1 | |
Elsie | yes | yes | yes | 1 | |
Fiona | yes | yes | - | 1 | |
Joanne | yes | yes | yes | 1 | |
Kate | yes | yes | - | 1 | |
Susan | yes | yes | - | 1 | |
Tina | yes | yes | yes | 1 | |
Hudson | yes | yes | - | 1 | |
Russell | yes | yes | - | 1 | |
Emily | yes | yes | - | 1 | |
Harper | yes | yes | - | 1 | |
Nicole | yes | yes | - | 1 | |
Bruce | yes | yes | - | 0 | |
Ken | yes | yes | yes | 0 | |
Terry | yes | yes | - | 0 | |
Margaret | yes | yes | - | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Ellie | yes | yes | yes | 83 | |
Connor | yes | yes | yes | 17 | |
Niamh plus | yes | yes | - | 2 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Adri | yes | yes | yes | 41 | |
Vivienne AF | yes | yes | yes | 32 | |
Seraphina AF | yes | yes | yes | 21 | |
Willem | yes | yes | yes | 8 | |
Andrew AF | yes | yes | yes | 0 | |
Brian AF | yes | yes | yes | 0 | |
Florian AF | yes | yes | yes | 0 | |
Remy AF | yes | yes | yes | 0 | |
Ava AF | yes | yes | yes | 0 | |
Emma AF | yes | yes | yes | 0 | |
Nova AF | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoxiao AF | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Seraphina SQ | yes | yes | yes | 91 | |
Ilir | yes | yes | yes | 4 | |
Anila | yes | yes | yes | 4 | |
Florian SQ | yes | yes | yes | 1 | |
Remy SQ | yes | yes | yes | 1 | |
Ava SQ | yes | yes | yes | 1 | |
Vivienne SQ | yes | yes | yes | 1 | |
Andrew SQ | yes | yes | yes | 0 | |
Brian SQ | yes | yes | yes | 0 | |
Emma SQ | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoxiao SQ | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Ameha | yes | yes | yes | 100 | |
Mekdes | yes | yes | yes | 0 | |
Andrew AM | yes | yes | yes | 0 | |
Brian AM | yes | yes | yes | 0 | |
Florian AM | yes | yes | yes | 0 | |
Remy AM | yes | yes | yes | 0 | |
Ava AM | yes | yes | yes | 0 | |
Emma AM | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina AM | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne AM | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoxiao AM | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Shakir | yes | yes | yes | 71 | |
Salma | yes | yes | yes | 9 | |
Remy AR | yes | yes | yes | 9 | |
Florian AR | yes | yes | yes | 6 | |
Brian AR | yes | yes | yes | 3 | |
Andrew AR | yes | yes | yes | 2 | |
Ryan AR | yes | yes | yes | 2 | |
Ava AR | yes | yes | yes | 1 | |
Emma AR | yes | yes | yes | 1 | |
Jenny AR | yes | yes | yes | 1 | |
Nova AR | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina AR | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne AR | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoxiao AR | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Layla Azar | yes | yes | yes | 97 | |
Rami | yes | yes | yes | 4 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Babek | yes | yes | yes | 84 | |
Banu | yes | yes | yes | 17 | |
Andrew AZ | yes | yes | yes | 0 | |
Brian AZ | yes | yes | yes | 0 | |
Florian AZ | yes | yes | yes | 0 | |
Remy AZ | yes | yes | yes | 0 | |
Ava AZ | yes | yes | yes | 0 | |
Emma AZ | yes | yes | yes | 0 | |
Nova AZ | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina AZ | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne AZ | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoxiao AZ | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Borislav | yes | yes | yes | 100 | |
Kalina | yes | yes | yes | 1 | |
Andrew BG | yes | yes | yes | 0 | |
Brian BG | yes | yes | yes | 0 | |
Florian BG | yes | yes | yes | 0 | |
Remy BG | yes | yes | yes | 0 | |
Ava BG | yes | yes | yes | 0 | |
Emma BG | yes | yes | yes | 0 | |
Nova BG | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina BG | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne BG | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoxiao BG | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Pradeep | yes | yes | yes | 70 | |
Nabanita | yes | yes | yes | 31 | |
Andrew BN | yes | yes | yes | 0 | |
Brian BN | yes | yes | yes | 0 | |
Florian BN | yes | yes | yes | 0 | |
Remy BN | yes | yes | yes | 0 | |
Ava BN | yes | yes | yes | 0 | |
Emma BN | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina BN | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne BN | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoxiao bn-BD | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Tanishaa | yes | yes | yes | 93 | |
Bashkar | yes | yes | yes | 8 | |
Brian BN IN | yes | yes | yes | 0 | |
Florian bn-IN | yes | yes | yes | 0 | |
Remy bn-IN | yes | yes | yes | 0 | |
Emma BN IN | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina BN IN | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne BN IN | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoxiao bn-IN | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Vesna | yes | yes | yes | 68 | |
Goran | yes | yes | yes | 33 | |
Andrew BS | yes | yes | yes | 0 | |
Brian BS | yes | yes | yes | 0 | |
Florian BS | yes | yes | yes | 0 | |
Remy BS | yes | yes | yes | 0 | |
Ava BS | yes | yes | yes | 0 | |
Emma BS | yes | yes | yes | 0 | |
Nova BS | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina BS | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne BS | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoxiao BS | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Enric | yes | yes | yes | 31 | |
Aina | yes | yes | - | 30 | |
Alba | yes | yes | yes | 20 | |
Joana | yes | yes | yes | 11 | |
Arlet plus | yes | yes | - | 10 | |
Andrew CA | yes | yes | yes | 0 | |
Brian CA | yes | yes | yes | 0 | |
Florian CA | yes | yes | yes | 0 | |
Remy CA | yes | yes | yes | 0 | |
Ryan CA | yes | yes | yes | 0 | |
Ava CA | yes | yes | yes | 0 | |
Emma CA | yes | yes | yes | 0 | |
Jenny CA | yes | yes | yes | 0 | |
Nova CA | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina CA | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne CA | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Yundeng | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
YunSong | yes | yes | yes | 0 | |
Hiujin plus | yes | yes | - | 0 | |
XiaoMin | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Xiaoni | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Yunxi Wu | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Xiaobei | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Yunxiang | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Antonin | yes | yes | yes | 40 | |
Adela | yes | yes | - | 23 | |
Vlasta | yes | yes | yes | 21 | |
Svetlanka | yes | yes | - | 18 | |
Andrew CZ | yes | yes | yes | 0 | |
Brian CZ | yes | yes | yes | 0 | |
Florian CZ | yes | yes | yes | 0 | |
Remy CZ | yes | yes | yes | 0 | |
Ryan CZ | yes | yes | yes | 0 | |
Ava CZ | yes | yes | yes | 0 | |
Emma CZ | yes | yes | yes | 0 | |
Jenny CZ | yes | yes | yes | 0 | |
Nova CZ | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina CZ | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne CZ | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Jens | yes | yes | - | 95 | |
Hagen | yes | yes | - | 2 | |
Esther | yes | yes | - | 2 | |
Jeppe | yes | yes | yes | 1 | |
Gretta | yes | yes | - | 1 | |
Marta | yes | yes | - | 1 | |
Oda | yes | yes | - | 1 | |
Malthe | yes | yes | - | 0 | |
Christel | yes | yes | yes | 0 | |
Leonora | yes | yes | - | 0 | |
Sofie plus | yes | yes | - | 0 | |
Tilda | yes | yes | - | 0 | |
Mads | yes | yes | - | 0 | |
Naja | yes | yes | - | 0 | |
Ulrikke | yes | yes | - | 0 | |
Andrew DA | yes | yes | yes | 0 | |
Brian DA | yes | yes | yes | 0 | |
Florian DA | yes | yes | yes | 0 | |
Remy DA | yes | yes | yes | 0 | |
Ryan DA | yes | yes | yes | 0 | |
Ava DA | yes | yes | yes | 0 | |
Emma DA | yes | yes | yes | 0 | |
Jenny DA | yes | yes | yes | 0 | |
Nova DA | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina DA | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne DA | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Ilma | yes | yes | - | 28 | |
Christoph | yes | yes | yes | 16 | |
Vicki | yes | yes | - | 12 | |
Vicki plus | yes | yes | - | 11 | |
Bernd | yes | yes | yes | 7 | |
Killian | yes | yes | yes | 4 | |
Louisa | yes | yes | yes | 4 | |
Albert | yes | yes | - | 4 | |
Magda | yes | yes | yes | 3 | |
Conrad | yes | yes | yes | 2 | |
Gisela | yes | yes | yes | 2 | |
Katja | yes | yes | yes | 2 | |
Uwe | yes | yes | - | 2 | |
Birgit | yes | yes | - | 2 | |
Claus | yes | yes | yes | 1 | |
Daniel plus | yes | yes | - | 1 | |
Hans Koch | yes | yes | - | 1 | |
Helmut | yes | yes | - | 1 | |
Kasper | yes | yes | yes | 1 | |
Ralf | yes | yes | yes | 1 | |
Amala | yes | yes | yes | 1 | |
Angelika | yes | yes | - | 1 | |
Elke | yes | yes | yes | 1 | |
Greta | yes | yes | - | 1 | |
Klarissa | yes | yes | yes | 1 | |
Linda | yes | yes | - | 1 | |
Tanja | yes | yes | yes | 1 | |
Ludwig | yes | yes | - | 1 | |
Rudi | yes | yes | - | 1 | |
Werner | yes | yes | - | 1 | |
Larra | yes | yes | - | 1 | |
Marlene | yes | yes | - | 1 | |
Dietrich | yes | yes | - | 0 | |
Klaus | yes | yes | - | 0 | |
Wolfgang | yes | yes | - | 0 | |
Gertrud | yes | yes | - | 0 | |
Andrew DE | yes | yes | yes | 0 | |
Brian DE | yes | yes | yes | 0 | |
Florian DE | yes | yes | yes | 0 | |
Remy DE | yes | yes | yes | 0 | |
Ryan DE | yes | yes | yes | 0 | |
Ava DE | yes | yes | yes | 0 | |
Emma DE | yes | yes | yes | 0 | |
Jenny DE | yes | yes | yes | 0 | |
Nova DE | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina DE | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne DE | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Jonas | yes | yes | yes | 0 | |
Hannah plus | yes | yes | - | 0 | |
Ingrid Bauer | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Jan Lutz | yes | yes | yes | 0 | |
Leni | yes | yes | yes | 0 | |
Sabrina plus | yes | yes | - | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Constancia | yes | yes | - | 22 | |
Alvaro | yes | yes | yes | 16 | |
Arnau | yes | yes | yes | 14 | |
Leticia | yes | yes | - | 11 | |
Nil | yes | yes | yes | 8 | |
Leticia plus | yes | yes | - | 7 | |
Fidel | yes | yes | - | 4 | |
Baltasar | yes | yes | - | 3 | |
Sergio plus | yes | yes | - | 3 | |
Dolores | yes | yes | - | 3 | |
Estrella | yes | yes | yes | 3 | |
Bartolo | yes | yes | - | 3 | |
Enrique | yes | yes | - | 3 | |
Benito | yes | yes | - | 1 | |
Dario | yes | yes | yes | 1 | |
Elias | yes | yes | yes | 1 | |
Saul | yes | yes | yes | 1 | |
Teo | yes | yes | yes | 1 | |
Abril | yes | yes | yes | 1 | |
Amapola | yes | yes | - | 1 | |
Constanza | yes | yes | - | 1 | |
Dominica | yes | yes | - | 1 | |
Elvira | yes | yes | yes | 1 | |
Eufrasia | yes | yes | - | 1 | |
Irene | yes | yes | yes | 1 | |
Laia | yes | yes | yes | 1 | |
Lia | yes | yes | yes | 1 | |
Triana | yes | yes | yes | 1 | |
Vera | yes | yes | yes | 1 | |
Chepa | yes | yes | - | 1 | |
Conchita | yes | yes | - | 1 | |
Dalia | yes | yes | - | 1 | |
Lupe | yes | yes | - | 1 | |
Paula | yes | yes | - | 1 | |
Andrew ES | yes | yes | yes | 0 | |
Brian ES | yes | yes | yes | 0 | |
Florian ES | yes | yes | yes | 0 | |
Remy ES | yes | yes | yes | 0 | |
Ryan ES | yes | yes | yes | 0 | |
Ava ES | yes | yes | yes | 0 | |
Emma ES | yes | yes | yes | 0 | |
Jenny ES | yes | yes | yes | 0 | |
Nova ES | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina ES | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne ES | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Juan | yes | yes | yes | 0 | |
Maria Soto | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Jazmin | yes | yes | yes | 29 | |
Jorge | yes | yes | yes | 17 | |
Andrés plus | yes | yes | - | 11 | |
Carlota | yes | yes | yes | 9 | |
Maite | yes | yes | - | 9 | |
Cecilio | yes | yes | yes | 8 | |
Beatriz | yes | yes | yes | 8 | |
Candela | yes | yes | yes | 3 | |
Larissa | yes | yes | yes | 3 | |
Luciano | yes | yes | yes | 2 | |
Nuria | yes | yes | yes | 2 | |
Gerardo | yes | yes | yes | 1 | |
Liberto | yes | yes | yes | 1 | |
Pelayo | yes | yes | yes | 1 | |
Yago | yes | yes | yes | 1 | |
Maite plus | yes | yes | - | 1 | |
Marina | yes | yes | yes | 1 | |
Renata | yes | yes | yes | 1 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Federico Cruz | yes | yes | yes | 0 | |
Yolanda | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Mario Rojas | yes | yes | yes | 0 | |
Tania | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Roberto Lugo | yes | yes | yes | 0 | |
Margarita | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Victor | yes | yes | yes | 0 | |
Karina Mora | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo | yes | yes | yes | 0 | |
Sofia Rios | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Alex Mesa | yes | yes | yes | 0 | |
Camila Luna | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Alonso | yes | yes | yes | 79 | |
Agustín | yes | yes | - | 22 | |
Eduardo | yes | yes | - | 0 | |
Fernando | yes | yes | - | 0 | |
Ignacio | yes | yes | - | 0 | |
Jesús | yes | yes | - | 0 | |
Lucas | yes | yes | - | 0 | |
Pedro plus | yes | yes | - | 0 | |
Alejandra | yes | yes | - | 0 | |
Josefina | yes | yes | - | 0 | |
Juana | yes | yes | - | 0 | |
Lupe plus | yes | yes | - | 0 | |
Paloma | yes | yes | yes | 0 | |
Regina | yes | yes | - | 0 | |
Esteban | yes | yes | - | 0 | |
Franco | yes | yes | - | 0 | |
Miguel | yes | yes | - | 0 | |
Melanie | yes | yes | - | 0 | |
Penélope | yes | yes | - | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo | yes | yes | yes | 0 | |
Lorena Zelay | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Kert | yes | yes | yes | 69 | |
Anu | yes | yes | yes | 32 | |
Andrew ET | yes | yes | yes | 0 | |
Brian ET | yes | yes | yes | 0 | |
Florian ET | yes | yes | yes | 0 | |
Remy ET | yes | yes | yes | 0 | |
Ava ET | yes | yes | yes | 0 | |
Emma ET | yes | yes | yes | 0 | |
Nova ET | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina ET | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne ET | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Ander | yes | yes | yes | 87 | |
Ainhoa | yes | yes | yes | 14 | |
Alazne | yes | yes | - | 0 | |
Andrew EU | yes | yes | yes | 0 | |
Brian EU | yes | yes | yes | 0 | |
Florian EU | yes | yes | yes | 0 | |
Remy EU | yes | yes | yes | 0 | |
Ava EU | yes | yes | yes | 0 | |
Emma EU | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina EU | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne EU | yes | yes | yes | 0 | |
Xiaoxiao eu-ES | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Farid | yes | yes | yes | 0 | |
Dilara | yes | yes | yes | 0 | |
Andrew FA | yes | yes | yes | 0 | |
Brian FA | yes | yes | yes | 0 | |
Florian FA | yes | yes | yes | 0 | |
Remy FA | yes | yes | yes | 0 | |
Ava FA | yes | yes | yes | 0 | |
Emma FA | yes | yes | yes | 0 | |
Nova FA | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina FA | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne FA | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Selma | yes | yes | yes | 51 | |
Harri | yes | yes | yes | 36 | |
Noora | yes | yes | yes | 6 | |
Marjatta | yes | yes | - | 5 | |
Suvi plus | yes | yes | - | 3 | |
Sisko | yes | yes | - | 2 | |
Andrew FI | yes | yes | yes | 0 | |
Brian FI | yes | yes | yes | 0 | |
Florian FI | yes | yes | yes | 0 | |
Remy FI | yes | yes | yes | 0 | |
Ryan FI | yes | yes | yes | 0 | |
Ava FI | yes | yes | yes | 0 | |
Emma FI | yes | yes | yes | 0 | |
Jenny FI | yes | yes | yes | 0 | |
Nova FI | yes | yes | yes | 0 | |
Seraphina FI | yes | yes | yes | 0 | |
Vivienne FI | yes | yes | yes | 0 |
example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
---|---|---|---|---|---|
Maurice | yes | yes | yes | 49 | |
Margot | yes | yes | yes | 14 | |
Bernard | yes | yes | yes | 6 | |
Baldric | yes | yes | - | 5 | |
Alain | yes | yes | yes | 4 | |
Claude | yes | yes | yes | 4 | |
Mathieu | yes | yes | - | 4 | |
Donat | yes | yes | - | 2 | |
Rémi plus | yes | yes | - | 2 | |
Carine | yes | yes | - | 2 | |
Celeste | yes | yes | yes | 2 | |
Josephine | yes | yes | yes | 2 | |
Abslon | yes | yes | - | 2 | |
Fifi | yes | yes | - | 2 | |
Dorian | yes | yes | - | 1 | |
Jerome | yes | yes | yes | 1 | |
Louis | yes | yes | - | 1 | |
Yves | yes | yes | yes | 1 | |
Abelin | yes | yes | - | 1 | |
Brigitte | yes | yes | yes | 1 | |
Coralie | yes | yes | yes | 1 | |
Edelin | yes | yes | - | 1 | |
Eloise | yes | yes | yes | 1 | |
Iren | yes | yes | - | 1 | |
Jacqueline | yes | yes | yes | 1 | |
Juliette | yes | yes | - | 1 | |
Lea plus | yes | yes | - | 1 | |
Rosette | yes | yes | - | 1 | |
Yvette | yes | yes | yes | 1 | |
Gaultier | yes | yes | - | 1 | |
