En komplet liste af stemmerne og sprogene for kunstig intelligens med forskellige typer accenter. Klik på “Vis alle stemmer” knappen for at lytte til alle tekst-til-tale eksemplerne og stemmerne. Klik på talerens navn for at læse teksten i deres stemme. Vælg en robot via de tilgængelige parametre og bedømmelser.
Yunyi DK 00:09
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 24 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | - | 14 | ||
| yes | yes | yes | 6 | ||
| yes | yes | yes | 5 | ||
| yes | yes | yes | 4 | ||
| yes | yes | - | 3 | ||
| yes | yes | yes | 3 | ||
| yes | yes | yes | 3 | ||
| yes | yes | yes | 3 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 48 | ||
| yes | yes | - | 12 | ||
| yes | yes | yes | 11 | ||
| yes | yes | - | 7 | ||
| yes | yes | yes | 3 | ||
| yes | yes | yes | 3 | ||
| yes | yes | yes | 3 | ||
| yes | yes | - | 3 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 45 | ||
| yes | yes | - | 14 | ||
| yes | yes | yes | 13 | ||
| yes | yes | - | 10 | ||
| yes | yes | - | 9 | ||
| yes | yes | - | 6 | ||
| yes | yes | - | 5 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 100 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 50 | ||
| yes | yes | yes | 50 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 56 | ||
| yes | yes | yes | 45 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 81 | ||
| yes | yes | yes | 20 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 95 | ||
| yes | yes | yes | 6 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 83 | ||
| yes | yes | yes | 18 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 72 | ||
| yes | yes | yes | 29 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 64 | ||
| yes | yes | - | 9 | ||
| yes | yes | - | 5 | ||
| yes | yes | yes | 5 | ||
| yes | yes | - | 4 | ||
| yes | yes | yes | 4 | ||
| yes | yes | yes | 3 | ||
| yes | yes | - | 3 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 89 | ||
| yes | yes | yes | 12 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 50 | ||
| yes | yes | yes | 50 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 94 | ||
| yes | yes | yes | 7 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 50 | ||
| yes | yes | yes | 50 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 57 | ||
| yes | yes | yes | 44 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 63 | ||
| yes | yes | yes | 7 | ||
| yes | yes | yes | 7 | ||
| yes | yes | yes | 7 | ||
| yes | yes | yes | 7 | ||
| yes | yes | yes | 7 | ||
| yes | yes | yes | 7 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 51 | ||
| yes | yes | yes | 50 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 34 | ||
| yes | yes | yes | 12 | ||
| yes | yes | yes | 12 | ||
| yes | yes | yes | 12 | ||
| yes | yes | yes | 12 | ||
| yes | yes | yes | 12 | ||
| yes | yes | yes | 12 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 17 | ||
| yes | yes | - | 17 | ||
| yes | yes | - | 17 | ||
| yes | yes | - | 17 | ||
| yes | yes | - | 17 | ||
| yes | yes | - | 17 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 |
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
