Una lista completa delle voci ia e delle lingue con vari tipi di accenti. Clicca sul tasto “Mostra tutte le voci” per ascoltare a tutte le voci tts e gli esempi. Clicca sul nome dell’oratore per leggere il testo nella sua voce. Scegli un robot secondo parametri disponibili e punteggio.
Yunyi IT 00:14
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 11 | ||
| yes | yes | yes | 8 | ||
| yes | yes | - | 6 | ||
| yes | yes | yes | 5 | ||
| yes | yes | yes | 5 | ||
| yes | yes | yes | 5 | ||
| yes | yes | yes | 4 | ||
| yes | yes | - | 4 | ||
| yes | yes | yes | 4 | ||
| yes | yes | - | 3 | ||
| yes | yes | - | 3 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 33 | ||
| yes | yes | yes | 19 | ||
| yes | yes | - | 13 | ||
| yes | yes | - | 8 | ||
| yes | yes | yes | 6 | ||
| yes | yes | - | 3 | ||
| yes | yes | yes | 3 | ||
| yes | yes | yes | 3 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | yes | 2 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 27 | ||
| yes | yes | - | 16 | ||
| yes | yes | - | 14 | ||
| yes | yes | - | 10 | ||
| yes | yes | - | 9 | ||
| yes | yes | yes | 9 | ||
| yes | yes | yes | 5 | ||
| yes | yes | - | 5 | ||
| yes | yes | - | 4 | ||
| yes | yes | - | 3 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | - | 2 | ||
| yes | yes | - | 1 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 93 | ||
| yes | yes | yes | 8 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 100 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 60 | ||
| yes | yes | yes | 41 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 74 | ||
| yes | yes | yes | 27 | ||
| yes | yes | - | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 63 | ||
| yes | yes | yes | 25 | ||
| yes | yes | yes | 14 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 100 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 96 | ||
| yes | yes | yes | 5 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 100 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 97 | ||
| yes | yes | yes | 4 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 28 | ||
| yes | yes | yes | 21 | ||
| yes | yes | - | 13 | ||
| yes | yes | yes | 13 | ||
| yes | yes | yes | 11 | ||
| yes | yes | - | 9 | ||
| yes | yes | yes | 3 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | - | 1 | ||
| yes | yes | yes | 1 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 60 | ||
| yes | yes | yes | 41 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 50 | ||
| yes | yes | yes | 50 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 20 | ||
| yes | yes | yes | 20 | ||
| yes | yes | yes | 20 | ||
| yes | yes | yes | 20 | ||
| yes | yes | yes | 20 | ||
| yes | yes | yes | 4 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 94 | ||
| yes | yes | yes | 7 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 50 | ||
| yes | yes | yes | 50 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 57 | ||
| yes | yes | yes | 44 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 63 | ||
| yes | yes | yes | 7 | ||
| yes | yes | yes | 7 | ||
| yes | yes | yes | 7 | ||
| yes | yes | yes | 7 | ||
| yes | yes | yes | 7 | ||
| yes | yes | yes | 7 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 51 | ||
| yes | yes | yes | 50 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 17 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 34 | ||
| yes | yes | yes | 12 | ||
| yes | yes | yes | 12 | ||
| yes | yes | yes | 12 | ||
| yes | yes | yes | 12 | ||
| yes | yes | yes | 12 | ||
| yes | yes | yes | 12 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | - | 17 | ||
| yes | yes | - | 17 | ||
| yes | yes | - | 17 | ||
| yes | yes | - | 17 | ||
| yes | yes | - | 17 | ||
| yes | yes | - | 17 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | - | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | 
| example | voice | speed | pitch | intonation | rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
| yes | yes | yes | 0 | ||
